SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
11Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
425Заявки
107Врем. управление

ЦСКА (Москва, Россия)

Команда свободна [подать заявку]
klaster Команда во временном управлении
Менеджер:
 
Петровский парк (19,000)Стадион:
1088.14Сила 11:
48.75Популярность:
Не выбраноВозрастное направление:
0Проведенные сделки:
Россия D2Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(H) Молдавия Искра-Сталь (Рыбница) 1:2 (L)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Ренэ Каас Эстония GK 33 89
- - 1011 2.96 9,158 17,283,212 -5
02 Евгений Помазан Россия GK 23 85
- - 484 - 10,356 21,396,088
03 Игорь Акинфеев Россия GK 22 65
- - 86 - 3,104 8,861,050
04 Чезаре Натали Италия LD/CD 32 103
- - 1388 2.93 18,014 31,336,161 -4
05 Антон Власов Россия LD 19 49
- - 112 - - 3,877,233 +2
06 Дейвидас Шемберас Литва CD/DM 31 102
- - 1513 8.48 16,265 33,623,161
07 Георгий Щенников Россия CD/LD 20 69
- - 413 - 4,633 11,408,977 +1
08 Марко Живкович Сербия и Черногория RD 32 91
- - 1149 3.07 11,611 20,609,435 -3
09 Антон Григорьев Россия RD/CD 22 85
- - 766 - 10,818 21,774,702
10 Семён Федотов Россия RD 19 38
- - 28 - - 1,829,387 +1
11 Томас Боннер Ирландия LW/LM 23 86
- - 529 - 9,340 21,900,825
12 Евгений Алдонин Россия DM 32 97
- - 666 3.51 14,019 25,651,122 -4
13 Элвер Рахимич Босния DM 32 98
- - 1038 13.98 15,695 25,983,008 -4
14 Павел Мамаев Россия DM/CM 22 85
- - 555 - 10,784 21,086,800
15 Сергей Игнашевич Россия DM 17 28
- - 80 - - 914,098
16 Лоран Батлес Франция CM/AM 27 111
- - 1298 0.79 31,443 51,382,129
17 Прокопиос Саганас Греция CM/AM 23 78
- - 390 0.01 6,753 15,791,908
18 Юрий Жирков Россия AM/CM 22 85
- - 793 - 10,357 21,597,318
19 Алан Дзагоев Россия AM 20 64
- - 354 - 2,565 8,797,238 +2
20 Александр Васильев Россия AM 18 46
- - 101 - 746 3,348,953 +2
21 Чиди Одиа Нигерия RM/LM 30 95
- - 430 6.01 13,688 29,189,941
22 Христо Златински Болгария RW/RM 23 80
- - 356 - 7,231 17,606,643
23 Дмитрий Рыжов Россия LF/RF 23 83
- - 355 - 9,070 19,305,545
24 Ливиу Михай Румыния CF 28 97
- - 641 - 14,656 32,029,126
25 Даниэль Миятович Швеция CF/LF 31 104
- - 920 - 18,510 35,222,255
26 Гёкхан Зирекли Турция CF/RF 33 95
- - 919 - 13,051 21,176,487 -6
27 Антон Заболотный Россия CF 20 49
- - 92 - - 3,767,643
28 Сейду Думбия Кот д'Ивуар CF 18 27
- - 26 - - 786,210
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru