SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
11Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
425Заявки
107Врем. управление

Хуан Аурич (Чиклайо, Перу)

КатюфечкаМенеджер:
Элиас Агирре (12,000)Стадион:
1033.99Сила 11:
48Популярность:
Не выбраноВозрастное направление:
3Проведенные сделки:
Перу D1Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(H) Сербия и Черногория Вождовац (Белград) 3:1 (W)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Антонио Пратс Испания GK 33 90
- - 1195 2.94 15,241 17,357,630 -12
02 Луис Каррин Перу GK 31 93
- - 741 - 10,902 24,652,448
03 Александр Запата Перу GK 22 73
- - 20 - 4,901 12,847,574
04 Игнасио Драго Перу GK 17 25
- - - - - 622,205
05 Петр Забойник Чехия LD/RD 23 86
- - 768 0.58 9,797 21,960,069
06 Эмануэль Куадра Перу LD/RD 31 92
- - 995 - 8,903 23,894,157
07 Нелиньо Куина Перу LD 18 46
- - 52 - 1,845 3,539,693 +5
08 Педро Диас Перу CD 28 84
- - 357 - 7,460 20,190,648
09 Хуан Карлос Фигероа Перу CD 23 90
- - 855 - 10,437 25,595,344
10 Фернандо Рафаэль Гарча Перу CD/RD 23 86
- - 548 - 9,993 21,638,153
11 Рубен Валладарес Перу CD 17 26
- - - - - 690,560
12 Атле Роар Хеланд Норвегия RD/LD 31 110
- - 1811 29.42 23,130 42,820,062
13 Сумаила Тассембедо Буркина Фасо LM 27 104
- - 679 0.72 20,635 41,376,978
14 Хуан Карлос Ла Роса Перу LM 20 56
- - 37 - - 5,683,700 +4
15 Карлос Луго Перу DM 26 79
- - 201 - 6,099 16,755,096
16 Дэниэл Камминс Австралия DM 22 71
- - 42 - 4,307 11,930,275
17 Франко Мендоза Перу DM 18 46
- - 8 - - 3,332,080 +6
18 Диего Монсалве Перу CM 28 85
- - 652 - 7,479 21,291,458
19 Александр Мидстьян Норвегия CM/AM 25 83
- - 345 - 6,660 19,352,794
20 Луис Адвинкула Перу CM 21 64
- - 87 - 2,148 8,871,370 +3
21 Пабло Аарон Пантойа Перу AM/CM 30 94
- - 904 - 9,611 27,513,634
22 Крис Прайс Австралия AM/CM 22 76
- - 80 - 5,371 14,572,035
23 Мигель Цеваско Перу AM 18 45
- - 26 - 1,558 3,118,039 +5
24 Сергей Викол Молдавия RM 34 90
- - 1014 4.66 11,540 15,587,369 -17
25 Сергей Лебедков Россия RM/LM 23 80
- - 544 - 7,485 17,674,633
26 Эдвин Альберто Пальма Перу RM 27 82
- - 373 - 6,767 18,976,060
27 Мануэль Баррето Перу RW 20 52
- - 26 - 854 4,700,558 +2
28 Паскаль Фейндундо Гвинея CF 35 85
- - 1872 20.79 14,933 11,375,661 -25
29 Рафаэль Ренато Бронди Перу CF/RF 32 91
- - 1019 - 10,751 20,077,333 -7
30 Луис Анхель Маркес Перу CF/LF 30 90
- - 868 - 8,341 24,137,576
31 Вальтер Рохас Перу CF/LF 29 84
- - 276 - 7,435 20,311,674
32 Луис Техада Панама CF 17 25
- - - - - 622,206
33 Сергей Глазюков Россия RF 22 83
- - 132 0.08 8,747 19,840,711
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru