SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Портсмут (Портсмут, Англия)

Команда свободна [подать заявку]
Alessandro Команда во временном управлении
Менеджер:
 
Фраттон Парк (44,500)Стадион:
1201.95Сила 11:
94.38Популярность:
БалансВозрастное направление:
0Проведенные сделки:
Англия D1Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(H) Германия Бохум (Бохум) 2:1 (W)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Костас Халкиас Греция GK 27 109
- - 1079 5.63 24,341 48,446,456
02 Калум Рейнолдс Англия GK 23 91
- - 106 - 12,479 26,147,275
03 Хайден Фокс Австралия LD 33 96
- - 2559 18.54 14,925 21,905,400 -9
04 Дэвид Томпсон Англия LD/CD 24 91
- - 226 - 12,363 26,151,608
05 Сэм Магри Англия LD 17 26
- - - - - 752,399
06 Энди Грифин Англия CD/RD 28 117
- - 3452 17.11 38,359 60,676,721
07 Алессандро Лопес Бразилия CD/DM 28 105
- - 817 1.76 20,314 42,914,937
08 Мартин Кранье Англия CD/DM 23 91
- - 205 - 10,366 26,107,588
09 Джэйсон Пирс Англия CD 18 28
- - - - - 865,474
10 Деян Стефанович Сербия и Черногория RD 34 90
- - 1501 24.28 11,873 15,458,075 -13
11 Здравко Станков Болгария RD/LD 26 103
- - 619 21.48 21,159 39,704,936
12 Марк Вилсон Англия RD/CD 23 91
- - 145 0.04 12,275 26,114,054
13 Глэн Литтл Англия LM/LW 25 103
- - 433 5.46 22,657 40,294,061
14 Патрик Бергер Чехия LM 31 107
- - 1271 11.08 22,186 39,538,423
15 Джордж Торн Англия DM 18 27
- - - - - 786,210
16 Стив Стоун Англия CM/LM 29 123
- - 1692 23.2 45,483 71,177,336
17 Шон Дэвис Англия CM 22 73
- - 125 - 3,465 13,073,588
18 Люк Уилкинсон Англия CM/DM 19 58
- - 84 - 1,960 6,553,880 +3
19 Джонатан Хогг Англия AM 20 45
- - 59 - - 3,003,568 +1
20 Льюис Стокфорд Англия AM 19 41
- - 22 - - 2,420,476 +1
21 Ричард Хьюз Шотландия RM/RW 31 113
- - 1487 12.93 26,794 46,158,205
22 Иван Вулков Болгария RM/CM 27 107
- - 745 6.3 24,782 45,017,229
23 Дэйв Китсон Англия RW/AM 19 50
- - 37 - 996 4,276,174 +3
24 Стивен Лэйбатт Австралия LF/RF 27 91
- - 204 - 10,474 26,128,907
25 Диоманси Камара Сенегал CF/RF 37 88
- - 1892 37.94 13,124 9,024,297 -29
26 Сомос Крассас Греция CF/AM 26 110
- - 1173 12.13 29,510 50,032,827
27 Деметриус Кабо-Верде CF/LF 32 101
- - 1611 5.47 17,585 28,920,856 -6
28 Скотт Харис Англия CF/AM 23 91
- - 321 - 8,707 26,364,188
29 Дэвид Нугент Англия CF 21 66
- - 90 - 1,800 9,750,017
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru