SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Кальяри (Кальяри, Италия)

Команда свободна [подать заявку]Менеджер:
Сант`Элиа (9,000)Стадион:
1111.79Сила 11:
-1.13Популярность:
Не выбраноВозрастное направление:
0Проведенные сделки:
Италия D2Дивизион:
Последний матч:
830 ИД Январь 12, 2012 Нац. чемпионат, 30 тур
(H) Италия Мессина (Мессина) 1:2 (L)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Андреа Кампаньоло Италия GK 25 104
- - 1327 1.15 25,335 41,772,646
02 Симоне Арести Италия GK 23 82
- - 86 0.04 8,562 18,531,609
03 Федерико Марчетти Италия GK 20 67
- - 10 - - 10,190,332 +4
04 Франческо Бега Италия LD 33 86
- - 1197 4.35 11,067 14,958,531 -11
05 Микеле Канини Италия LD 18 46
- - 11 - - 3,332,080 +6
06 Андреа Пеана Италия CD/LD 24 103
- - 1153 2.18 24,495 40,519,173
07 Лука Ди Лаура Италия CD/LD 20 74
- - 69 - 6,112 14,003,335 +3
08 Фабио Виньати Италия RD/CD 26 97
- - 1018 2.54 18,458 33,212,548
09 Джакомо Гарау Италия RD/LD 23 93
- - 683 0.09 14,206 28,213,207
10 Нельсон Хавьер Абейхон Уругвай LM 31 110
- - 1259 4.04 25,899 42,845,788
11 Сальваторе Буррай Италия LM/LW 23 93
- - 303 - 17,349 28,525,265
12 Юсси Куйяла Финляндия DM/CM 24 68
- - 98 - 3,612 10,340,139
13 Алессандро Будел Италия CM/RM 32 105
- - 1289 6.71 23,979 32,730,349 -8
14 Массимо Гобби Италия CM/LM 28 91
- - 326 3.2 13,396 25,962,149
15 Андреа Лаццари Италия CM 19 47
- - 10 - - 3,599,170 +4
16 Массимильяно Тальяни Италия AM/CM 24 89
- - 304 - 14,760 24,833,673
17 Рафаэль Акоста Италия AM/CM 22 79
- - 92 - 8,239 16,787,670
18 Андреа Коссу Италия AM 18 46
- - 8 - - 3,332,082 +6
19 Джонатан Берг Швеция RM/CM 28 105
- - 940 3.56 22,073 42,143,759
20 Паоло Бьянко Италия RW 23 86
- - 142 - 12,657 22,134,106
21 Клаудио Пани Италия RW/RM 22 81
- - 83 - 9,178 18,494,742
22 Мауро Эспозито Италия CF/LF 33 94
- - 1414 9.55 16,317 20,253,018 -12
23 Давид Веласкес Суасо Гондурас CF/AM 24 107
- - 1233 3.58 36,283 46,170,875
24 Даниеле Рагатцу Италия CF 19 45
- - 11 - - 3,122,694 +5
25 Андреа Кокко Италия RF/CF 22 96
- - 557 0.04 20,017 31,717,172
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru