SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Сельта (Виго, Испания)

spartak6Менеджер:
Балаидос (14,000)Стадион:
1111.24Сила 11:
46.75Популярность:
БалансВозрастное направление:
19Проведенные сделки:
Испания D1Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(A) Бельгия Визе (Визе) 1:2 (W)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Серхио Конде Испания GK 22 89
- - 95 - 12,680 25,260,554
02 Йован Кампо Колумбия GK 18 51
- - 34 - 1,449 4,808,675
03 Борха Оубина Испания LD/CD 29 107
- - 995 1.98 23,872 45,416,668
04 Марио Миденяк Хорватия CD/DM 21 83
- - 553 - 8,490 20,256,033
05 Эдуардо Мойа Испания CD 19 51
- - 66 - - 4,427,048 +1
06 Архимеде Морлео Италия CD/RD 18 50
- - 647 - 1,482 4,438,721
07 Микко Инки Финляндия CD 18 45
- - 7 - 1,549 3,246,609
08 Фелипе Норамбуэна Чили CD 18 47
- - 50 - 1,729 3,705,235
09 Жолт Мюллер Венгрия RD 18 48
- - 45 - 1,209 3,984,288
10 Исаак Испания LM/LW 31 112
- - 964 4.1 24,612 45,219,278
11 Массир Канте Франция LM/LW 18 51
- - 200 - 1,157 4,707,814
12 Алекс Лопез Испания LW 18 42
- - 68 - - 2,535,905 +2
13 Хонатан Вила Испания DM 20 76
- - 308 - 6,723 15,364,558 +1
14 Дьогу Тейшейра Португалия DM 18 49
- - 14 - 1,318 4,164,809
15 Маноло Испания CM/AM 28 123
- - 1099 4.86 47,622 72,652,945
16 Джеффри Аубинн-Обенг Швеция CM 18 50
- - 44 - 1,455 4,536,919
17 Натхо Инса Испания CM 17 26
- - 37 - - 752,398
18 Егор Титов Россия AM/CM 36 113
- - 5126 129.91 51,098 24,846,066 -29
19 Рикардо Альварез Испания AM/CF 20 77
- - 418 - 2,737 16,029,437 +2
20 Джефферсон Ангуло Колумбия AM/RW 18 51
- - 32 - 1,388 4,776,981
21 Лопез Гарай Испания AM 18 42
- - 93 - 1,092 2,692,506 +1
22 Густаво Лопес Аргентина RM/RW 32 114
- - 1083 3.74 30,896 43,589,898 -7
23 Рональд Альберг Голландия RM 18 50
- - 19 - 1,729 4,429,054
24 Андрес Туньез Венесуэла RM 18 26
- - - - - 712,376
25 Давид Родригез Испания LF/LW 27 107
- - 651 5.43 26,595 45,903,677
26 Лорен Бугела Израиль LF/CF 18 47
- - 124 - 935 3,748,337
27 Давид Хименез Испания CF 19 63
- - 237 - 558 8,745,267 +4
28 Тони Испания CF 19 44
- - 35 - - 2,788,810 +4
29 Факундо Сава Аргентина RF/RW 27 105
- - 531 2.38 24,251 42,990,578
30 Маурисио Пинилла Чили RF 19 55
- - 217 - 999 5,618,314 +2
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru