SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Лимерик 37 (Лимерик, Ирландия)

Команда свободна [подать заявку]
Кумчик Команда во временном управлении
Менеджер:
 
Хоган Парк (42,000)Стадион:
1287.27Сила 11:
199.88Популярность:
БалансВозрастное направление:
0Проведенные сделки:
Ирландия D1Дивизион:
Последний матч:
830 ИД Январь 12, 2012 Нац. чемпионат, 30 тур
(A) Ирландия Богемиан (Дублин) 0:1 (W)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Ноэль Муни Ирландия GK 29 111
- - 1307 9.08 29,564 51,400,987
02 Остин О'Нилл Ирландия GK 22 94
- - 130 - 17,396 30,205,225
03 Джонатан Грант Ирландия LD 30 109
- - 1509 9.56 25,725 46,123,390
04 Питер Уайт Ирландия CD 32 105
- - 1392 11.6 22,698 32,817,137 -6
05 Уэйн Колберт Ирландия CD 32 111
- - 2891 21.66 26,622 40,089,421 -6
06 Браян Бакли Ирландия CD 23 89
- - 132 0.04 11,228 25,076,094
07 Алан МакДоннелл Ирландия CD 20 51
- - 39 - - 4,404,287 +1
08 Пол Данахер Ирландия CD 18 50
- - 10 - 1,689 4,554,346 +4
09 Стефен О'Махони Ирландия RD 30 111
- - 1525 9.64 26,791 48,772,133
10 Энди Грэй Шотландия LM/CM 31 117
- - 1530 16.76 31,504 52,276,270
11 Энтони Вулф Ирландия LW/LM 26 101
- - 141 0.42 20,402 37,490,540
12 Новый Игрок Албания LW 17 27
- - - - - 764,237
13 Пол Тобин Ирландия DM/CD 27 109
- - 861 0.5 26,941 48,860,199
14 Браян Голдбэй Ирландия DM 21 72
- - 38 - 2,878 12,563,484 +2
15 Томас Барретт Ирландия CM/AM 31 128
- - 1563 11.76 49,906 72,418,901
16 Конор Молан Ирландия CM/DM 23 88
- - 94 0.04 11,853 23,919,690
17 Питер МакКарти Ирландия CM 19 43
- - 9 - - 2,781,836 +3
18 Шэйн Кинг Ирландия AM 20 55
- - 29 - - 5,513,442 +2
19 Дэви Уолл Ирландия AM 18 50
- - 9 - 1,689 4,554,344 +4
20 Жеоври Тойес Франция RM/CM 27 110
- - 942 9.9 29,027 50,063,203
21 Дэвид Миллер Ирландия RM/RW 22 87
- - 61 0.16 12,038 23,508,279
22 Новый Игрок Ирландия RW 18 26
- - - - - 653,826
23 Джеральд Бурк Ирландия LF 22 95
- - 112 - 18,298 31,107,122
24 Иван Росадо Испания CF/LF 31 123
- - 1235 14.9 43,664 61,911,446
25 Колин О'Брайен Ирландия CF/AM 28 124
- - 1459 9.58 43,105 74,777,038
26 Дерек МакКарти Ирландия CF/AM 25 108
- - 370 0.12 28,221 47,566,680
27 Питер Уолл Ирландия CF 21 73
- - 48 - 3,591 13,089,940
28 Роберт Келлехер Ирландия RF/CF 24 128
- - 1526 9.04 67,933 84,778,342
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru