SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Ёлстукке (Ёлстукке, Дания)

HumenМенеджер:
Ёлстукке (15,000)Стадион:
1086.81Сила 11:
91.63Популярность:
БалансВозрастное направление:
2Проведенные сделки:
Дания D1Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(H) Хорватия Цибалия (Винковчи) 0:0 (D)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Петер Бергквист Швеция GK 25 96
- - 802 - 14,491 31,269,097
02 Якоб Томсен Дания GK 22 69
- - 82 - 3,528 11,022,735
03 Лассе Бранке Дания LD 27 88
- - 300 - 9,948 23,562,656
04 Джаки Кристенсен Дания LD 21 72
- - 117 - 4,403 12,725,205 +2
05 Кофи Дакинах Дания CD 27 89
- - 356 - 10,206 24,251,156
06 Йеппе Хестехав Дания CD 28 97
- - 1121 - 12,825 32,010,020
07 Патрик Йол Дания CD/LD 29 95
- - 1139 - 12,200 30,456,371
08 Даниэль Алманн Дания CD 19 56
- - 16 - 2,196 6,005,626 +5
09 Барыш Ёзкан Дания CD 19 43
- - 9 - - 2,741,103 +4
10 Патрик Конгстед Дания RD 30 94
- - 1144 - 11,473 27,855,145
11 Клемент Клифорд Дания RD 22 72
- - 164 - 4,573 12,356,433
12 Максим Гукайло Беларусь LM/LW 28 105
- - 829 0.6 22,752 42,478,268
13 Руслан Иванов Болгария LM/RM 26 73
- - 22 - 5,207 12,583,801
14 Костас Хадзикирьякос Греция LM/LW 23 79
- - 227 - 7,013 16,809,495
15 Патрик Свендсен Дания LM 21 61
- - 72 - 1,654 7,316,347 +3
16 Владимир Носик Латвия DM/CD 24 85
- - 315 - 9,137 21,100,138
17 Томас Сёренсен Дания DM 31 99
- - 1189 - 11,645 29,858,126
18 Томас Каленберг Дания DM 18 28
- - - - - 842,286
19 Армандо Бино Португалия CM/RM 28 93
- - 745 - 9,725 28,022,013
20 Андреас Бак Дания CM/DM 23 89
- - 285 0.04 17,051 24,695,012
21 Рами Каис Дания CM 21 67
- - 98 - 6,083 10,152,120 +1
22 Али Алижи Дания AM 29 91
- - 629 - 11,007 26,496,993
23 Лассе Куск Дания AM 20 52
- - 14 - - 4,525,087 +4
24 Руслан Бидненко Украина RM/RW 25 91
- - 323 0.42 17,673 26,150,769
25 Вашингтон Осорес Уругвай RM/CM 24 82
- - 260 - 7,880 18,728,710
26 Патрик Йёргенсен Дания RM 21 61
- - 64 - 1,272 7,267,234 +1
27 Александр Штолик Латвия LF/CF 30 105
- - 284 4.94 22,076 40,922,288
28 Александр Галяш Латвия LF/CF 24 81
- - 161 - 7,524 18,168,636
29 Диа Раофат Дания CF/AM 32 107
- - 1182 - 23,181 34,931,796 -8
30 Клаус Свендсен Дания CF/AM 22 89
- - 391 - 13,050 24,536,852
31 Ники Билле Дания CF 17 26
- - - - - 729,943
32 Дмитрий Коваленко Беларусь RF 23 73
- - 117 0.04 5,381 12,864,698
33 Васко Трпцевски Австралия RF/CF 29 101
- - 1089 - 16,159 36,308,870
34 Клаус Хансен Дания RF 19 41
- - 7 - - 2,355,415 +3
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru