SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Таммека (Тарту, Эстония)

wlad89Менеджер:
Тамме (55,125)Стадион:
1309.21Сила 11:
305.38Популярность:
Не выбраноВозрастное направление:
4Проведенные сделки:
Эстония D1Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(A) Россия Локомотив (Москва) 0:1 (W)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Адриан Сперансо Уругвай GK 29 114
- - 536 10.85 31,931 55,752,551
02 Райдо Кулл Эстония GK 34 97
- - 1626 41.86 16,262 19,706,273 -14
03 Атс Куттер Эстония GK 19 41
- - 3 - - 2,259,238 +1
04 Айвар Аннисте Эстония LD 30 111
- - 1604 30.16 21,441 48,524,567
05 Кристиан Вомм Эстония LD 18 28
- - - - - 865,474
06 Хуан Фернандез Аргентина CD/DM 26 112
- - 1269 3.68 30,635 52,749,520
07 Кайт-Карел Вайно Эстония CD/LD 28 103
- - 748 16.21 20,255 40,006,670
08 Таймо Туви Эстония CD/RD 32 110
- - 2111 16.7 23,725 38,215,094 -6
09 Хрвойе Кале Хорватия CD/DM 23 101
- - 697 - 20,342 37,514,698
10 Марек Лаасик Эстония CD/LD 20 76
- - 183 - 7,585 15,259,885 +1
11 Марио Ханси Эстония RD/CD 25 106
- - 1195 15.74 21,634 44,735,119
12 Игорь Морозов Эстония RD/CD 21 82
- - 315 - 7,802 19,389,739 +1
13 Мярт Оямаа Эстония DM/CD 22 97
- - 522 - 18,987 33,390,416
14 Микеле Пациенца Италия CM/RM 26 113
- - 1078 11.17 29,280 54,289,454
15 Сергей Сергеев Украина CM/DM 28 110
- - 752 10.89 27,304 50,094,614
16 Хейко Тамм Эстония CM/DM 29 115
- - 1646 41.46 28,382 56,693,186
17 Олари Перлин Эстония CM/AM 20 76
- - 349 - 2,986 15,691,260 +2
18 Кевин Ряабис Эстония CM 18 51
- - 104 - 1,327 4,807,478 +5
19 Тимо Тенистэ Эстония AM/CM 32 134
- - 3297 50.44 75,687 76,149,586 -8
20 Марко Арге Эстония RM/RW 25 108
- - 1207 3.18 29,062 46,863,967
21 Сиим Ринкен Эстония RM 19 58
- - 83 - - 6,737,698 +4
22 Яаанус Вырно Эстония RW 19 58
- - 82 - - 6,737,709 +4
23 Таави Валлемаа Эстония LF/CF 27 138
- - 2312 32.64 79,690 106,998,697
24 Марко Карпарелли Италия CF/AM 28 112
- - 925 14.15 28,153 53,354,698
25 Николай Димитров Болгария CF/AM 29 135
- - 2028 28.58 75,347 98,762,637
26 Янно Сакс Эстония CF 17 27
- - - - - 830,383
27 Яак Наабер Эстония RF/CF 25 111
- - 699 17.75 30,753 51,555,270
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru