SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Нива (Винница, Украина)

wantedМенеджер:
Центральный городской (40,000)Стадион:
1219.08Сила 11:
170.38Популярность:
МолодежьВозрастное направление:
0Проведенные сделки:
Украина D2Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(H) Израиль Хапоэль (Хайфа) 0:2 (L)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Александр Гайдаржи Украина GK 25 109
- - 1131 0.4 34,294 48,136,685
02 Владислав Степанюк Украина GK 22 93
- - 175 - 19,657 28,473,264
03 Стефан Делоос Бельгия GK 19 64
- - 115 - 2,405 8,999,268 +3
04 Дмитрий Семчук Украина LD 31 113
- - 1541 10.1 29,754 46,264,922
05 Лукаш Нахтман Чехия LD/CD 24 106
- - 869 3.8 32,138 44,637,171
06 Владимир Рацкий Украина CD 30 113
- - 1333 4.87 27,999 52,141,854
07 Барбоса де Оливейра Бразилия CD/DM 24 103
- - 1079 0.71 28,318 40,596,158
08 Эдип Сарухан Турция CD 22 88
- - 257 0.08 15,531 24,077,690
09 Дмитрий Сорокалита Украина CD/DM 23 106
- - 1559 8 29,714 43,610,668
10 Сергей Воронин Украина CD/LD 19 60
- - 399 - 1,666 7,516,037 +2
11 Юрий Ярмолюк Украина CD 19 43
- - 5 - - 2,774,787 +2
12 Юрий Путраш Украина CD 18 28
- - - - - 865,475
13 Олег Поляруш Украина RD 31 113
- - 1160 9.92 28,590 46,514,473
14 Пауло Барос Бразилия RD 24 105
- - 788 0.52 28,978 42,917,359
15 Юрий Горецкий Украина RD 23 92
- - 125 - 14,693 27,283,780
16 Михаил Бардаченко Украина LM/RM 25 108
- - 609 0.92 33,016 46,908,707
17 Владимир Васильев Эстония DM/CM 23 93
- - 437 - 18,305 29,066,723
18 Салих Кардешгиден Турция DM/CD 21 78
- - 120 - 8,409 16,710,227 +1
19 Максим Куба Украина CM/DM 18 50
- - 77 - 1,456 4,507,495 +6
20 Олег Левицкий Украина CM 18 27
- - - - - 786,211
21 Роман Романчук Украина CM 17 27
- - 40 - - 830,382
22 Даниель Вольф Австрия AM/LW 25 114
- - 1724 12.46 42,402 55,563,010
23 Андрей Добрянский Украина AM/CM 27 115
- - 1760 12.35 41,902 57,996,795
24 Сержио Оливейра Уругвай AM/CF 23 98
- - 751 - 22,578 34,501,906
25 Илья Кирилов Латвия AM/CM 19 57
- - 224 - 1,994 6,299,770 +3
26 Риккардо Паси Италия AM 19 56
- - 267 - 1,200 6,007,148 +3
27 Вадим Бовтрук Украина AM 18 45
- - 50 - 1,446 3,244,849 +4
28 Максим Белецкий Украина RM/RW 24 110
- - 1464 9.7 39,874 50,715,211
29 Александр Трапля Украина RW/AM 22 94
- - 271 - 17,807 30,345,385
30 Сергей Белоус Украина CF/LF 27 108
- - 1047 1.66 29,823 47,327,224
31 Кален Карр США CF/AM 20 69
- - 201 - 3,492 11,514,034 +3
32 Деннис Кроне Голландия CF 20 67
- - 184 - 3,687 10,053,942 +3
33 Михаил Сергийчук Украина CF/RF 19 60
- - 416 - 1,525 7,579,717 +3
34 Виталий Первак Украина CF 17 27
- - 40 - - 830,382
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru