SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Суперфунд (Пашинг, Австрия)

elninooМенеджер:
Вальдштадион (10,750)Стадион:
1176.3Сила 11:
-14.38Популярность:
ВетераныВозрастное направление:
1Проведенные сделки:
Австрия D1Дивизион:
Последний матч:
855 ИД Март 30, 2012 Кубок межсезонья, 12 тур
(A) Италия Мессина (Мессина) 2:1 (L)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Андреас Заурер Австрия GK 25 105
- - 487 0.53 24,434 42,529,698
02 Йозеф Шикльгрубер Австрия GK 23 79
- - 266 - 6,159 16,394,818
03 Патрик Пирхер Австрия LD/CD 29 104
- - 715 1.84 20,959 40,865,896
04 Карлос Чайле Аргентина LD/RD 31 103
- - 743 3.66 17,168 33,746,900
05 Мануэль Ортлехнер Австрия CD/LD 33 96
- - 947 4.42 12,210 21,992,525 -9
06 Том Хенинг Хови Норвегия CD/DM 27 102
- - 865 1.51 20,027 38,493,021
07 Вечеслав Лебедев Эстония CD/LD 32 109
- - 1827 7.2 25,770 37,699,820 -6
08 Михаэль Миксиц Австрия CD 19 39
- - 59 - - 2,064,679 +2
09 Михазль Баур Австрия RD/LD 26 94
- - 533 1.56 13,882 29,425,674
10 Дурсун Каратай Австрия RD/CD 22 84
- - 251 0.06 10,559 20,604,787
11 Михаэль Хорват Австрия LM/CM 27 100
- - 632 1.16 16,877 36,340,187
12 Стефан Бюрглер Австрия LM 20 47
- - 59 - 580 3,445,838 +3
13 Томас Карл Кьяртанссон Исландия LW/AM 20 67
- - 143 - 3,162 10,341,755 +2
14 Рене Кобер Австрия LW 18 27
- - 8 - - 786,211
15 Харис Буква Австрия DM 22 82
- - 206 - 9,973 19,277,858
16 Эрик Закхубер Австрия DM 18 46
- - 214 - 975 3,391,504 +5
17 Мануэль Вебер Австрия CM 20 47
- - 74 - - 3,396,741 +3
18 Эдвин Шкргич Австрия CM 18 28
- - 8 - - 865,475
19 Йюрген Фридль Австрия RM/CM 30 101
- - 541 0.52 14,491 35,774,033
20 Томас Флёгель Австрия RW/AM 27 101
- - 703 1.68 15,734 36,897,629
21 Петр Касперкевич Польша RW 20 47
- - 77 - 503 3,323,770 +3
22 Натан Блэйк Уэльс LF/CF 31 114
- - 1355 11.17 28,383 47,844,826
23 Кристоф Хевера Австрия LF 23 80
- - 320 - 5,733 17,447,401
24 Эспен Грина Норвегия CF/AM 31 115
- - 685 8 24,056 48,980,180
25 Эдуард Глидер Австрия CF/LF 32 115
- - 739 13.69 33,385 44,711,619 -7
26 Бартоломей Топич Австрия CF 20 34
- - 24 - - 1,310,916 +1
27 Патрик Ингельстен Швеция RF/CF 25 104
- - 568 0.99 23,870 41,514,262
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru