SOCCERZONE.RU - футбольный менеджер онлайн
СТАТИСТИКА
851Менеджеры
0Новые юзеры
1,296Команды
249Свободные
418Заявки
107Врем. управление

Мельбурн Найтс (Мельбурн, Австралия)

vimilcenkoМенеджер:
Найтс (11,500)Стадион:
966.98Сила 11:
-35.88Популярность:
Не выбраноВозрастное направление:
0Проведенные сделки:
Австралия D1Дивизион:
Последний матч:
830 ИД Январь 12, 2012 Нац. чемпионат, 30 тур
(A) Австралия Фокнер Блюз (Фокнер) 0:0 (D)
 
Состав
 
Матчи
 
tip
# Игрок Нац Поз Воз Сила Физ ИП ОП Опыт Поп ЗП Цена
01 Адриан Сагалж Австралия GK 28 90
- - 98 - 10,486 24,910,870
02 Марио Босняк Австралия GK 29 89
- - 663 - 10,573 24,613,942
03 Джастин Пэсфилд Австралия GK 21 66
- - 37 - - 9,786,900
04 Стивен Лосифидис Австралия LD 32 81
- - 712 - 9,383 13,819,481 -5
05 Ян Вальдон Австралия CD/RD 32 86
- - 718 - 9,321 16,726,375 -5
06 Томислав Милардович Австралия CD/LD 31 89
- - 466 - 9,555 21,279,357
07 Стивен Пьорквски Австралия CD/RD 28 85
- - 610 - 8,483 20,629,549
08 Мэттью Грбеша Австралия CD 25 79
- - 318 - 7,247 16,933,512
09 Дэниэл Алиффи Австралия CD 22 64
- - 55 - 4,103 8,356,857
10 Райан Филипович Австралия CD 18 45
- - 2 - - 3,315,924 +4
11 Адам Жилич Австралия CD 19 42
- - - - - 2,426,782 +2
12 Джо Спитери Австралия LM/LW 29 85
- - 638 - 8,388 20,782,960
13 Хрвойе Маткович Австралия DM/CM 26 80
- - 304 - 7,431 17,084,589
14 Кэмерон Уотсон Австралия DM/CM 22 79
- - 104 - 8,876 16,583,457
15 Симон Толли Австралия DM 20 55
- - 35 - 1,358 5,549,757 +3
16 Михал Мачек Чехия CM/AM 27 90
- - 505 0.28 12,229 25,767,585
17 Крэйг Элвин Австралия CM 23 80
- - 103 - 8,609 17,503,199
18 Том Керол Англия CM/DM 28 73
- - 215 - 4,702 12,633,343
19 Милан Батур Австралия AM/CM 31 99
- - 697 - 16,246 30,268,169
20 Лиам Каннел Австралия AM 20 60
- - 48 - 2,659 7,152,260 +3
21 Анте Томич Австралия RM 19 52
- - 25 - - 4,876,828 +2
22 Даниэл Вичевич Австралия RW/RM 24 78
- - 162 - 7,482 15,958,288
23 Мате Дуганжич Австралия LF/RF 23 84
- - 498 - 13,490 20,121,444
24 Иван Франчич Австралия CF/AM 26 85
- - 618 - 10,504 21,080,747
25 Алекс Киразтоглу Австралия CF 33 75
- - 737 - 6,324 9,547,433 -7
26 Камал Ибрахим Австралия CF 20 52
- - 19 - - 4,695,513 +1
27 Энтони Пеликан Австралия RF 24 78
- - 68 - 7,106 15,684,715
Copyright © 2005 - 2012 SOCCER ZONE
Рейтинг@Mail.ru